サイド・ダウンイメージの代名詞であるハミンバードテクノロジーがMEGA レベルに進化。
他の追随を許さない1.2 メガ周波の描写力は魚の形まで映し出すことが可能。
画面 | 9 インチ/800H × 480V TFT カラー液晶/16bit |
表示可能画面 | メガサイド+、メガダウン+/ サイド、ダウン 2D(デュアルスペクトラムチャープ) |
周波数 (メガイメージングプラス) | メガサイド+:1050 - 1175kHz(チャープ)/86° メダダウン+:1100 - 1200kHz(チャープ)/86° |
周波数 (イメージング) | サイド:405 - 505kHz(チャープ)/86° 780 - 840kHz(チャープ)/55° ダウン:435 - 535kHz(チャープ)/86° 800 - 860kHz(チャープ)/55° |
周波数 (デュアルスペクトラム チャープ) | Full Mode:150 - 220kHz/20° Narrow Mode:180 - 240kHz/25° Wide Mode:1450 - 200kHz/42° |
周波数最大探索領域 | メガサイド+:60m サイド:120m メガダウン+:60m ダウン:120m 2D:365m |
サイドイメージ最大探索幅 | メガサイド +:120m(左右合計) サイド:240m(左右合計) |
入力 | 10.8-20VDC 使用電流値 1A[12W] |
出力(RMS) | 1kW |
GPS | 内蔵(外付けはオプション可) |
AUTO CHART LIVE | 標準装備 |
振動子 | 標準装備 (トランサム取付、メガイメージング、 イメージング、2D、水温センサー一体) |
ヘディングセンサー (AS GPS HS) | オプション対応可 |
360IMAGING | オプション対応可 |
イーサネット共有 | 対応可 |
Bluethooth | 対応可 |
i-Pilot Link | 非対応 |
HUMMINBIRD HELIX-9 Mega+ G4N
¥295,900価格